Vill du ta hjälp av Poolarn?
wM85GXcRVEYD9Z8LCvYCaN | ||
|---|---|---|
dec 28 - 17:30 28/12 17:30 Odds Streck 1 2.25 44% X 3.40 25% 2 3.45 31% | ||
dec 28 - 15:00 28/12 15:00 Odds Streck 1 2.80 44% X 3.15 27% 2 2.80 29% | ||
dec 28 - 20:45 28/12 20:45 Odds Streck 1 3.90 19% X 3.60 29% 2 2.02 52% | ||
dec 28 - 18:00 28/12 18:00 Odds Streck 1 1.83 75% X 3.60 17% 2 4.80 8% | ||
dec 28 - 15:00 28/12 15:00 Odds Streck 1 6.75 9% X 3.95 16% 2 1.60 75% | ||
dec 28 - 19:00 28/12 19:00 Odds Streck 1 3.60 16% X 3.25 28% 2 2.16 56% | ||
dec 28 - 16:30 28/12 16:30 Odds Streck 1 4.30 18% X 3.45 34% 2 1.89 48% | ||
dec 28 - 21:30 28/12 21:30 Odds Streck 1 1.16 91% X 8.00 6% 2 17.00 3% | ||
dec 28 - 16:30 28/12 16:30 Odds Streck 1 3.05 20% X 3.15 35% 2 2.48 45% | ||
dec 28 - 15:00 28/12 15:00 Odds Streck 1 3.40 24% X 3.20 29% 2 1.98 47% | ||
dec 28 - 16:00 28/12 16:00 Odds Streck 1 2.43 69% X 2.88 21% 2 3.50 10% | ||
dec 28 - 18:30 28/12 18:30 Odds Streck 1 1.90 65% X 3.45 24% 2 4.50 11% | ||
dec 28 - 21:00 28/12 21:00 Odds Streck 1 2.20 57% X 3.05 29% 2 3.80 14% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr