Vill du ta hjälp av Poolarn?
8mSFGWHr7FXpXvyhA3pgJd | ||
|---|---|---|
jan 01 - 21:00 1/1 21:00 Odds Streck 1 7.50 7% X 4.60 14% 2 1.47 79% | ||
jan 01 - 21:00 1/1 21:00 Odds Streck 1 2.40 39% X 3.50 29% 2 3.10 32% | ||
jan 01 - 18:30 1/1 18:30 Odds Streck 1 1.56 81% X 4.50 11% 2 6.00 8% | ||
jan 01 - 18:30 1/1 18:30 Odds Streck 1 2.14 47% X 3.50 29% 2 3.70 24% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 Odds Streck 1 1.79 78% X 3.80 15% 2 4.60 7% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 Odds Streck 1 4.35 9% X 3.65 24% 2 1.86 67% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 Odds Streck 1 3.10 24% X 3.30 28% 2 2.40 48% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 Odds Streck 1 2.55 51% X 3.35 27% 2 2.85 22% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 Odds Streck 1 1.92 69% X 3.70 17% 2 3.95 14% | ||
jan 01 - 18:30 1/1 18:30 Odds Streck 1 2.12 41% X 3.50 30% 2 3.55 29% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 Odds Streck 1 1.66 66% X 4.00 21% 2 5.25 13% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 Odds Streck 1 2.75 49% X 3.20 30% 2 2.75 21% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 Odds Streck 1 2.60 62% X 3.35 23% 2 2.80 15% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr