Vill du ta hjälp av Poolarn?
bEgk4GyKLJeeaonAScs321 | ||
|---|---|---|
jan 01 - 21:00 1/1 21:00 Odds Streck 1 7.50 7% X 4.70 14% 2 1.47 79% | ||
jan 01 - 21:00 1/1 21:00 Odds Streck 1 2.40 39% X 3.50 30% 2 3.10 31% | ||
jan 01 - 18:30 1/1 18:30 Odds Streck 1 1.56 80% X 4.50 11% 2 6.00 9% | ||
jan 01 - 18:30 1/1 18:30 Odds Streck 1 2.14 47% X 3.50 28% 2 3.70 25% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 Odds Streck 1 1.78 78% X 3.80 15% 2 4.70 7% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 Odds Streck 1 4.35 9% X 3.65 25% 2 1.86 66% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 Odds Streck 1 3.10 23% X 3.30 29% 2 2.40 48% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 Odds Streck 1 2.55 53% X 3.35 28% 2 2.85 19% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 Odds Streck 1 1.92 70% X 3.70 17% 2 3.95 13% | ||
jan 01 - 18:30 1/1 18:30 Odds Streck 1 2.12 43% X 3.50 30% 2 3.55 27% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 Odds Streck 1 1.66 65% X 4.00 22% 2 5.25 13% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 Odds Streck 1 2.75 48% X 3.20 31% 2 2.75 21% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 Odds Streck 1 2.60 61% X 3.35 23% 2 2.80 16% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr