Vill du ta hjälp av Poolarn?
mVhYCPV2opTW1FPNQjEF4P | ||
|---|---|---|
jan 01 - 21:00 1/1 21:00 | Odds Streck 1 8.00 6% X 4.80 14% 2 1.44 80% | ||
jan 01 - 21:00 1/1 21:00 | Odds Streck 1 2.40 46% X 3.55 24% 2 3.05 30% | ||
jan 01 - 18:30 1/1 18:30 | Odds Streck 1 1.53 74% X 4.50 18% 2 6.40 8% | ||
jan 01 - 18:30 1/1 18:30 | Odds Streck 1 2.20 44% X 3.40 27% 2 3.65 29% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 | Odds Streck 1 1.76 67% X 3.80 20% 2 4.80 13% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 | Odds Streck 1 4.20 14% X 3.65 26% 2 1.90 60% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 | Odds Streck 1 3.10 23% X 3.30 31% 2 2.40 46% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 | Odds Streck 1 2.40 54% X 3.40 24% 2 3.05 22% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 | Odds Streck 1 2.08 56% X 3.50 23% 2 3.60 21% | ||
jan 01 - 18:30 1/1 18:30 | Odds Streck 1 1.86 60% X 3.70 20% 2 4.30 20% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 | Odds Streck 1 1.78 66% X 3.90 20% 2 4.50 14% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 | Odds Streck 1 2.75 36% X 3.25 28% 2 2.70 36% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 | Odds Streck 1 2.35 57% X 3.40 27% 2 3.10 16% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr