wsrjPgAE5L4sdA61KpPf5a | ||
|---|---|---|
jan 01 - 21:00 1/1 21:00 | Odds Streck 1 8.50 5% X 5.20 14% 2 1.41 81% | ||
jan 01 - 21:00 1/1 21:00 | Odds Streck 1 2.40 46% X 3.60 24% 2 3.05 30% | ||
jan 01 - 18:30 1/1 18:30 | Odds Streck 1 1.57 72% X 4.40 19% 2 6.25 9% | ||
jan 01 - 18:30 1/1 18:30 | Odds Streck 1 2.20 45% X 3.40 27% 2 3.65 28% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 | Odds Streck 1 1.65 65% X 3.85 22% 2 5.80 13% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 | Odds Streck 1 3.80 17% X 3.55 26% 2 2.02 57% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 | Odds Streck 1 3.10 24% X 3.25 30% 2 2.40 46% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 | Odds Streck 1 2.33 51% X 3.40 25% 2 3.15 24% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 | Odds Streck 1 1.94 54% X 3.65 24% 2 4.00 22% | ||
jan 01 - 18:30 1/1 18:30 | Odds Streck 1 1.86 62% X 3.70 20% 2 4.30 18% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 | Odds Streck 1 1.90 62% X 3.70 22% 2 4.10 16% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 | Odds Streck 1 3.20 32% X 3.15 28% 2 2.43 40% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 | Odds Streck 1 2.23 53% X 3.40 27% 2 3.30 20% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr