Vill du ta hjälp av Poolarn?
Euro 1 jan | ||
|---|---|---|
jan 01 - 21:00 1/1 21:00 Odds Streck 1 8.50 6% X 5.10 14% 2 1.40 80% | ||
jan 01 - 21:00 1/1 21:00 Odds Streck 1 2.30 42% X 3.55 25% 2 3.25 33% | ||
jan 01 - 18:30 1/1 18:30 Odds Streck 1 1.50 78% X 4.75 15% 2 6.50 7% | ||
jan 01 - 18:30 1/1 18:30 Odds Streck 1 2.18 44% X 3.45 29% 2 3.60 27% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 Odds Streck 1 1.74 75% X 3.85 16% 2 4.90 9% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 Odds Streck 1 3.85 12% X 3.55 24% 2 1.98 64% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 Odds Streck 1 3.15 23% X 3.25 32% 2 2.43 45% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 Odds Streck 1 2.33 57% X 3.45 25% 2 3.10 18% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 Odds Streck 1 2.18 64% X 3.50 22% 2 3.40 14% | ||
jan 01 - 18:30 1/1 18:30 Odds Streck 1 1.86 53% X 3.65 23% 2 4.40 24% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 Odds Streck 1 1.81 64% X 3.85 21% 2 4.40 15% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 Odds Streck 1 2.75 41% X 3.20 28% 2 2.75 31% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 Odds Streck 1 2.40 61% X 3.40 26% 2 3.00 13% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr