Vill du ta hjälp av Poolarn?
cZXiHeLyahR47pS4NudL3T | ||
|---|---|---|
jan 03 - 18:30 3/1 18:30 Odds Streck 1 6.50 7% X 4.80 18% 2 1.50 75% | ||
jan 03 - 16:00 3/1 16:00 Odds Streck 1 1.48 75% X 4.70 19% 2 7.50 6% | ||
jan 03 - 16:00 3/1 16:00 Odds Streck 1 2.60 35% X 3.45 29% 2 2.88 36% | ||
jan 03 - 18:00 3/1 18:00 Odds Streck 1 1.29 91% X 5.80 7% 2 12.00 2% | ||
jan 03 - 20:45 3/1 20:45 Odds Streck 1 2.30 41% X 3.30 31% 2 3.40 28% | ||
jan 03 - 16:15 3/1 16:15 Odds Streck 1 3.25 33% X 3.00 33% 2 2.60 34% | ||
jan 03 - 18:30 3/1 18:30 Odds Streck 1 3.25 27% X 3.55 28% 2 2.25 45% | ||
jan 03 - 21:00 3/1 21:00 Odds Streck 1 6.00 10% X 4.90 20% 2 1.52 70% | ||
jan 03 - 17:00 3/1 17:00 Odds Streck 1 2.00 52% X 3.90 25% 2 3.55 23% | ||
jan 03 - 19:00 3/1 19:00 Odds Streck 1 2.85 33% X 3.55 27% 2 2.48 40% | ||
jan 03 - 21:05 3/1 21:05 Odds Streck 1 1.88 58% X 3.85 27% 2 4.10 15% | ||
jan 03 - 17:00 3/1 17:00 Odds Streck 1 1.20 89% X 6.25 8% 2 20.00 3% | ||
jan 03 - 20:00 3/1 20:00 Odds Streck 1 3.05 22% X 2.75 35% 2 2.85 43% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr