rERSrEfaBFc7VJAgbDA5WY | ||
|---|---|---|
jan 03 - 18:30 3/1 18:30 | Odds Streck 1 6.75 10% X 4.90 19% 2 1.49 71% | ||
jan 03 - 16:00 3/1 16:00 | Odds Streck 1 1.47 68% X 4.60 23% 2 7.50 9% | ||
jan 03 - 16:00 3/1 16:00 | Odds Streck 1 2.70 36% X 3.35 28% 2 2.80 36% | ||
jan 03 - 18:00 3/1 18:00 | Odds Streck 1 1.27 85% X 5.75 12% 2 14.00 3% | ||
jan 03 - 20:45 3/1 20:45 | Odds Streck 1 2.35 44% X 3.05 31% 2 3.60 25% | ||
jan 03 - 16:15 3/1 16:15 | Odds Streck 1 3.15 30% X 3.05 34% 2 2.60 36% | ||
jan 03 - 18:30 3/1 18:30 | Odds Streck 1 3.50 27% X 3.50 28% 2 2.17 45% | ||
jan 03 - 21:00 3/1 21:00 | Odds Streck 1 6.10 12% X 5.00 22% 2 1.49 66% | ||
jan 03 - 17:00 3/1 17:00 | Odds Streck 1 2.12 54% X 3.85 23% 2 3.30 23% | ||
jan 03 - 19:00 3/1 19:00 | Odds Streck 1 3.20 26% X 3.65 25% 2 2.23 49% | ||
jan 03 - 21:05 3/1 21:05 | Odds Streck 1 1.74 56% X 3.95 25% 2 4.80 19% | ||
jan 03 - 17:00 3/1 17:00 | Odds Streck 1 1.15 90% X 7.50 8% 2 26.00 2% | ||
jan 03 - 20:00 3/1 20:00 | Odds Streck 1 2.70 32% X 2.63 38% 2 3.40 30% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr