Vill du ta hjälp av Poolarn?
w8PXsVMs5ATKWd8ddaAYYK | ||
|---|---|---|
jan 03 - 18:30 3/1 18:30 Odds Streck 1 6.50 8% X 4.80 17% 2 1.50 75% | ||
jan 03 - 16:00 3/1 16:00 Odds Streck 1 1.47 71% X 4.75 22% 2 7.50 7% | ||
jan 03 - 16:00 3/1 16:00 Odds Streck 1 2.55 35% X 3.45 28% 2 2.90 37% | ||
jan 03 - 18:00 3/1 18:00 Odds Streck 1 1.28 90% X 6.00 8% 2 12.50 2% | ||
jan 03 - 20:45 3/1 20:45 Odds Streck 1 2.35 42% X 3.15 31% 2 3.45 27% | ||
jan 03 - 16:15 3/1 16:15 Odds Streck 1 3.25 32% X 3.00 34% 2 2.60 34% | ||
jan 03 - 18:30 3/1 18:30 Odds Streck 1 3.25 27% X 3.55 28% 2 2.25 45% | ||
jan 03 - 21:00 3/1 21:00 Odds Streck 1 6.10 10% X 4.75 20% 2 1.52 70% | ||
jan 03 - 17:00 3/1 17:00 Odds Streck 1 2.12 55% X 3.85 24% 2 3.30 21% | ||
jan 03 - 19:00 3/1 19:00 Odds Streck 1 2.95 30% X 3.55 26% 2 2.40 44% | ||
jan 03 - 21:05 3/1 21:05 Odds Streck 1 1.88 57% X 3.85 27% 2 4.10 16% | ||
jan 03 - 17:00 3/1 17:00 Odds Streck 1 1.20 90% X 6.25 7% 2 20.00 3% | ||
jan 03 - 20:00 3/1 20:00 Odds Streck 1 3.05 23% X 2.75 36% 2 2.85 41% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr