j7gJzqAPRTd8f35QiDSDXE | ||
|---|---|---|
jan 07 - 21:15 7/1 21:15 | Odds Streck 1 5.20 12% X 3.75 25% 2 1.76 63% | ||
jan 07 - 21:15 7/1 21:15 | Odds Streck 1 1.67 67% X 4.10 23% 2 5.60 10% | ||
jan 07 - 20:30 7/1 20:30 | Odds Streck 1 1.52 77% X 4.70 16% 2 6.40 7% | ||
jan 07 - 20:30 7/1 20:30 | Odds Streck 1 3.65 21% X 3.70 26% 2 2.08 53% | ||
jan 07 - 20:30 7/1 20:30 | Odds Streck 1 2.28 46% X 3.60 25% 2 3.25 29% | ||
jan 07 - 20:30 7/1 20:30 | Odds Streck 1 1.83 54% X 3.60 26% 2 5.00 20% | ||
jan 07 - 20:30 7/1 20:30 | Odds Streck 1 1.92 58% X 3.40 27% 2 4.60 15% | ||
jan 07 - 20:30 7/1 20:30 | Odds Streck 1 3.20 25% X 3.40 27% 2 2.43 48% | ||
jan 07 - 20:00 7/1 20:00 | Odds Streck 1 1.52 77% X 4.70 16% 2 6.00 7% | ||
jan 07 - 20:45 7/1 20:45 | Odds Streck 1 2.43 41% X 3.15 32% 2 3.30 27% | ||
jan 07 - 20:45 7/1 20:45 | Odds Streck 1 10.50 3% X 5.50 13% 2 1.33 84% | ||
jan 07 - 20:45 7/1 20:45 | Odds Streck 1 2.33 46% X 3.10 34% 2 3.55 20% | ||
jan 07 - 21:00 7/1 21:00 | Odds Streck 1 1.91 56% X 3.40 29% 2 4.10 15% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr