Vill du ta hjälp av Poolarn?
9uUfugqUbk3ppAdtgBtAnV | ||
|---|---|---|
jan 14 - 21:00 14/1 21:00 | Odds Streck 1 3.60 21% X 3.60 33% 2 2.08 46% | ||
jan 14 - 20:45 14/1 20:45 | Odds Streck 1 1.18 93% X 7.50 5% 2 19.00 2% | ||
jan 14 - 21:45 14/1 21:45 | Odds Streck 1 2.12 46% X 3.20 32% 2 3.70 22% | ||
jan 14 - 21:00 14/1 21:00 | Odds Streck 1 2.30 36% X 3.05 30% 2 3.40 34% | ||
jan 14 - 21:00 14/1 21:00 | Odds Streck 1 1.60 72% X 4.10 20% 2 5.50 8% | ||
jan 14 - 21:00 14/1 21:00 | Odds Streck 1 3.80 27% X 3.00 32% 2 2.18 41% | ||
jan 14 - 20:30 14/1 20:30 | Odds Streck 1 1.89 58% X 4.00 22% 2 4.00 20% | ||
jan 14 - 20:30 14/1 20:30 | Odds Streck 1 1.81 71% X 3.90 18% 2 4.60 11% | ||
jan 14 - 20:30 14/1 20:30 | Odds Streck 1 12.00 3% X 7.00 6% 2 1.26 91% | ||
jan 14 - 20:45 14/1 20:45 | Odds Streck 1 6.40 9% X 4.40 18% 2 1.49 73% | ||
jan 14 - 21:00 14/1 21:00 | Odds Streck 1 1.85 44% X 3.95 26% 2 3.85 30% | ||
jan 14 - 20:00 14/1 20:00 | Odds Streck 1 1.81 61% X 3.80 21% 2 4.20 18% | ||
jan 14 - 20:30 14/1 20:30 | Odds Streck 1 2.00 52% X 3.50 31% 2 3.20 17% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
Max
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr