Jerkostoff | ||
|---|---|---|
jan 14 - 21:00 14/1 21:00 | Odds Streck 1 4.00 22% X 3.55 32% 2 1.98 46% | ||
jan 14 - 20:45 14/1 20:45 | Odds Streck 1 1.18 92% X 7.50 7% 2 19.00 1% | ||
jan 14 - 21:45 14/1 21:45 | Odds Streck 1 2.16 47% X 3.10 32% 2 3.75 21% | ||
jan 14 - 21:00 14/1 21:00 | Odds Streck 1 2.28 42% X 3.10 30% 2 3.45 28% | ||
jan 14 - 21:00 14/1 21:00 | Odds Streck 1 1.56 65% X 4.20 23% 2 5.80 12% | ||
jan 14 - 21:00 14/1 21:00 | Odds Streck 1 4.00 22% X 3.00 33% 2 2.14 45% | ||
jan 14 - 20:30 14/1 20:30 | Odds Streck 1 1.93 55% X 4.00 22% 2 3.85 23% | ||
jan 14 - 20:30 14/1 20:30 | Odds Streck 1 1.81 61% X 3.95 23% 2 4.60 16% | ||
jan 14 - 20:30 14/1 20:30 | Odds Streck 1 14.00 3% X 8.00 8% 2 1.21 89% | ||
jan 14 - 20:45 14/1 20:45 | Odds Streck 1 6.40 12% X 4.40 21% 2 1.49 67% | ||
jan 14 - 21:00 14/1 21:00 | Odds Streck 1 1.98 51% X 3.80 23% 2 3.45 26% | ||
jan 14 - 20:00 14/1 20:00 | Odds Streck 1 1.81 55% X 3.80 23% 2 4.20 22% | ||
jan 14 - 20:30 14/1 20:30 | Odds Streck 1 2.00 53% X 3.50 28% 2 3.20 19% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr