Vill du ta hjälp av Poolarn?
p8pCwxKVdfW7LoV9kXeU9D | ||
|---|---|---|
jan 14 - 21:00 14/1 21:00 | Odds Streck 1 3.70 21% X 3.55 33% 2 2.07 46% | ||
jan 14 - 20:45 14/1 20:45 | Odds Streck 1 1.18 93% X 7.50 5% 2 20.00 2% | ||
jan 14 - 21:45 14/1 21:45 | Odds Streck 1 2.14 46% X 3.15 32% 2 3.75 22% | ||
jan 14 - 21:00 14/1 21:00 | Odds Streck 1 2.30 39% X 3.05 29% 2 3.45 32% | ||
jan 14 - 21:00 14/1 21:00 | Odds Streck 1 1.60 70% X 4.10 21% 2 5.50 9% | ||
jan 14 - 21:00 14/1 21:00 | Odds Streck 1 3.95 25% X 3.00 32% 2 2.12 43% | ||
jan 14 - 20:30 14/1 20:30 | Odds Streck 1 1.89 58% X 4.00 22% 2 4.00 20% | ||
jan 14 - 20:30 14/1 20:30 | Odds Streck 1 1.82 69% X 3.80 19% 2 4.70 12% | ||
jan 14 - 20:30 14/1 20:30 | Odds Streck 1 11.50 3% X 7.00 6% 2 1.25 91% | ||
jan 14 - 20:45 14/1 20:45 | Odds Streck 1 6.40 9% X 4.40 18% 2 1.49 73% | ||
jan 14 - 21:00 14/1 21:00 | Odds Streck 1 2.02 47% X 3.80 25% 2 3.35 28% | ||
jan 14 - 20:00 14/1 20:00 | Odds Streck 1 1.81 58% X 3.80 22% 2 4.20 20% | ||
jan 14 - 20:30 14/1 20:30 | Odds Streck 1 2.00 55% X 3.50 29% 2 3.20 16% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr