Vill du ta hjälp av Poolarn?
cWB6CfMZcwCBm2b1EhvH9Y | ||
|---|---|---|
jan 18 - 15:00 18/1 15:00 | Odds Streck 1 4.60 18% X 4.00 25% 2 1.79 57% | ||
jan 18 - 17:30 18/1 17:30 | Odds Streck 1 1.64 70% X 4.00 20% 2 5.80 10% | ||
jan 18 - 18:00 18/1 18:00 | Odds Streck 1 4.30 19% X 3.25 30% 2 2.04 51% | ||
jan 18 - 15:00 18/1 15:00 | Odds Streck 1 2.38 49% X 3.45 29% 2 3.10 22% | ||
jan 18 - 20:45 18/1 20:45 | Odds Streck 1 1.28 87% X 5.75 10% 2 13.00 3% | ||
jan 18 - 20:00 18/1 20:00 | Odds Streck 1 3.75 23% X 2.80 38% 2 2.38 39% | ||
jan 18 - 21:00 18/1 21:00 | Odds Streck 1 5.10 10% X 4.70 18% 2 1.60 72% | ||
jan 18 - 18:30 18/1 18:30 | Odds Streck 1 1.97 60% X 3.35 27% 2 4.40 13% | ||
jan 18 - 16:15 18/1 16:15 | Odds Streck 1 1.35 85% X 5.10 12% 2 10.50 3% | ||
jan 18 - 17:15 18/1 17:15 | Odds Streck 1 2.88 30% X 3.30 30% 2 2.60 40% | ||
jan 18 - 17:30 18/1 17:30 | Odds Streck 1 2.80 31% X 3.45 29% 2 2.65 40% | ||
jan 18 - 15:30 18/1 15:30 | Odds Streck 1 1.65 72% X 4.20 18% 2 5.50 10% | ||
jan 18 - 18:30 18/1 18:30 | Odds Streck 1 2.02 54% X 3.25 27% 2 4.20 19% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Min
0
Max
0
Utdelning
Min
Max
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr