Vill du ta hjälp av Poolarn?
Et | ||
|---|---|---|
jan 18 - 15:00 18/1 15:00 | Odds Streck 1 4.70 16% X 4.10 21% 2 1.76 63% | ||
jan 18 - 17:30 18/1 17:30 | Odds Streck 1 1.68 77% X 4.00 16% 2 5.60 7% | ||
jan 18 - 18:00 18/1 18:00 | Odds Streck 1 4.00 19% X 3.30 30% 2 2.07 51% | ||
jan 18 - 15:00 18/1 15:00 | Odds Streck 1 2.20 54% X 3.40 29% 2 3.55 17% | ||
jan 18 - 20:45 18/1 20:45 | Odds Streck 1 1.29 89% X 5.50 8% 2 12.50 3% | ||
jan 18 - 20:00 18/1 20:00 | Odds Streck 1 3.60 25% X 2.95 37% 2 2.35 38% | ||
jan 18 - 21:00 18/1 21:00 | Odds Streck 1 5.10 8% X 4.70 14% 2 1.60 78% | ||
jan 18 - 18:30 18/1 18:30 | Odds Streck 1 2.12 57% X 3.25 30% 2 3.95 13% | ||
jan 18 - 16:15 18/1 16:15 | Odds Streck 1 1.34 88% X 5.30 9% 2 10.00 3% | ||
jan 18 - 17:15 18/1 17:15 | Odds Streck 1 3.15 30% X 3.35 31% 2 2.38 39% | ||
jan 18 - 17:30 18/1 17:30 | Odds Streck 1 2.85 30% X 3.50 30% 2 2.60 40% | ||
jan 18 - 15:30 18/1 15:30 | Odds Streck 1 1.65 76% X 4.20 16% 2 5.40 8% | ||
jan 18 - 18:30 18/1 18:30 | Odds Streck 1 1.82 49% X 3.45 30% 2 5.10 21% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr