Vill du ta hjälp av Poolarn?
iMXeG8yphfCAdyTbVgKVjL | ||
|---|---|---|
jan 18 - 15:00 18/1 15:00 | Odds Streck 1 4.70 20% X 4.10 24% 2 1.77 56% | ||
jan 18 - 17:30 18/1 17:30 | Odds Streck 1 1.64 68% X 4.00 22% 2 6.00 10% | ||
jan 18 - 18:00 18/1 18:00 | Odds Streck 1 4.40 17% X 3.30 29% 2 2.00 54% | ||
jan 18 - 15:00 18/1 15:00 | Odds Streck 1 2.35 47% X 3.40 29% 2 3.20 24% | ||
jan 18 - 20:45 18/1 20:45 | Odds Streck 1 1.29 85% X 5.50 12% 2 13.00 3% | ||
jan 18 - 20:00 18/1 20:00 | Odds Streck 1 3.75 21% X 2.80 40% 2 2.40 39% | ||
jan 18 - 21:00 18/1 21:00 | Odds Streck 1 4.90 11% X 4.60 20% 2 1.64 69% | ||
jan 18 - 18:30 18/1 18:30 | Odds Streck 1 1.93 62% X 3.40 25% 2 4.60 13% | ||
jan 18 - 16:15 18/1 16:15 | Odds Streck 1 1.38 82% X 4.90 14% 2 10.00 4% | ||
jan 18 - 17:15 18/1 17:15 | Odds Streck 1 2.88 30% X 3.30 29% 2 2.60 41% | ||
jan 18 - 17:30 18/1 17:30 | Odds Streck 1 2.65 33% X 3.35 27% 2 2.85 40% | ||
jan 18 - 15:30 18/1 15:30 | Odds Streck 1 1.61 69% X 4.35 20% 2 5.80 11% | ||
jan 18 - 18:30 18/1 18:30 | Odds Streck 1 2.08 55% X 3.20 26% 2 4.10 19% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr