Vill du ta hjälp av Poolarn?
rdbBS1P1FLFuJqK5AemoLn | ||
|---|---|---|
jan 18 - 15:00 18/1 15:00 | Odds Streck 1 4.60 17% X 4.00 23% 2 1.79 60% | ||
jan 18 - 17:30 18/1 17:30 | Odds Streck 1 1.65 74% X 4.00 18% 2 5.80 8% | ||
jan 18 - 18:00 18/1 18:00 | Odds Streck 1 4.10 18% X 3.25 30% 2 2.10 52% | ||
jan 18 - 15:00 18/1 15:00 | Odds Streck 1 2.20 52% X 3.50 29% 2 3.50 19% | ||
jan 18 - 20:45 18/1 20:45 | Odds Streck 1 1.28 89% X 5.75 8% 2 13.00 3% | ||
jan 18 - 20:00 18/1 20:00 | Odds Streck 1 3.75 24% X 2.90 38% 2 2.33 38% | ||
jan 18 - 21:00 18/1 21:00 | Odds Streck 1 5.30 8% X 4.75 17% 2 1.58 75% | ||
jan 18 - 18:30 18/1 18:30 | Odds Streck 1 1.97 59% X 3.35 28% 2 4.40 13% | ||
jan 18 - 16:15 18/1 16:15 | Odds Streck 1 1.35 86% X 5.10 11% 2 10.50 3% | ||
jan 18 - 17:15 18/1 17:15 | Odds Streck 1 3.00 30% X 3.30 30% 2 2.50 40% | ||
jan 18 - 17:30 18/1 17:30 | Odds Streck 1 2.88 30% X 3.45 30% 2 2.60 40% | ||
jan 18 - 15:30 18/1 15:30 | Odds Streck 1 1.65 74% X 4.20 17% 2 5.50 9% | ||
jan 18 - 18:30 18/1 18:30 | Odds Streck 1 1.82 52% X 3.50 28% 2 4.90 20% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr