Vill du ta hjälp av Poolarn?
Onsdag | ||
|---|---|---|
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 | Odds Streck 1 3.80 27% X 3.90 28% 2 1.97 45% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 | Odds Streck 1 1.36 62% X 5.80 22% 2 8.50 16% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 | Odds Streck 1 1.75 54% X 3.85 30% 2 5.20 16% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 | Odds Streck 1 1.15 89% X 9.50 8% 2 21.00 3% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 | Odds Streck 1 1.14 92% X 10.50 5% 2 20.00 3% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 | Odds Streck 1 1.76 60% X 3.80 27% 2 5.10 13% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 | Odds Streck 1 8.00 6% X 6.00 13% 2 1.36 81% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 | Odds Streck 1 3.10 30% X 3.35 32% 2 2.40 38% | ||
jan 21 - 20:45 21/1 20:45 | Odds Streck 1 2.38 46% X 3.65 28% 2 2.88 26% | ||
jan 21 - 20:45 21/1 20:45 | Odds Streck 1 1.70 72% X 3.70 18% 2 5.40 10% | ||
jan 22 - 18:45 22/1 18:45 | Odds Streck 1 3.65 21% X 3.75 26% 2 2.02 53% | ||
jan 22 - 18:45 22/1 18:45 | Odds Streck 1 2.60 35% X 3.70 26% 2 2.63 39% | ||
jan 22 - 18:45 22/1 18:45 | Odds Streck 1 3.05 22% X 3.70 29% 2 2.28 49% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr