Vill du ta hjälp av Poolarn?
77WjsN3n7KnKBSohb8TLZp | ||
|---|---|---|
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 | Odds Streck 1 3.70 26% X 3.90 27% 2 2.00 47% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 | Odds Streck 1 1.38 64% X 5.60 21% 2 7.50 15% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 | Odds Streck 1 1.73 52% X 3.80 31% 2 5.30 17% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 | Odds Streck 1 1.13 90% X 11.00 8% 2 23.00 2% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 | Odds Streck 1 1.12 93% X 11.00 5% 2 23.00 2% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 | Odds Streck 1 1.74 61% X 3.85 26% 2 5.25 13% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 | Odds Streck 1 9.00 6% X 6.25 13% 2 1.32 81% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 | Odds Streck 1 3.10 28% X 3.35 32% 2 2.40 40% | ||
jan 21 - 20:45 21/1 20:45 | Odds Streck 1 2.38 44% X 3.65 27% 2 2.88 29% | ||
jan 21 - 20:45 21/1 20:45 | Odds Streck 1 1.74 72% X 3.70 18% 2 5.10 10% | ||
jan 22 - 18:45 22/1 18:45 | Odds Streck 1 3.65 19% X 3.75 24% 2 2.02 57% | ||
jan 22 - 18:45 22/1 18:45 | Odds Streck 1 2.63 37% X 3.60 26% 2 2.63 37% | ||
jan 22 - 18:45 22/1 18:45 | Odds Streck 1 3.05 22% X 3.70 28% 2 2.28 50% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr