Vill du ta hjälp av Poolarn?
Y | ||
|---|---|---|
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 | Odds Streck 1 3.75 26% X 3.95 26% 2 1.96 48% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 | Odds Streck 1 1.36 65% X 6.00 21% 2 8.00 14% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 | Odds Streck 1 1.71 51% X 3.80 31% 2 5.60 18% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 | Odds Streck 1 1.14 88% X 10.50 9% 2 21.00 3% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 | Odds Streck 1 1.12 93% X 11.50 5% 2 21.00 2% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 | Odds Streck 1 1.71 59% X 3.85 27% 2 5.60 14% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 | Odds Streck 1 8.50 7% X 6.25 15% 2 1.33 78% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 | Odds Streck 1 2.95 28% X 3.30 31% 2 2.50 41% | ||
jan 21 - 20:45 21/1 20:45 | Odds Streck 1 2.16 44% X 3.70 26% 2 3.20 30% | ||
jan 21 - 20:45 21/1 20:45 | Odds Streck 1 1.78 65% X 3.65 21% 2 4.90 14% | ||
jan 22 - 18:45 22/1 18:45 | Odds Streck 1 3.55 19% X 3.85 24% 2 2.02 57% | ||
jan 22 - 18:45 22/1 18:45 | Odds Streck 1 2.63 38% X 3.60 26% 2 2.63 36% | ||
jan 22 - 18:45 22/1 18:45 | Odds Streck 1 3.05 24% X 3.70 27% 2 2.28 49% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr