Vill du ta hjälp av Poolarn?
qCwGX24ffL3qtKrhT4MsCX | ||
|---|---|---|
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 Odds Streck 1 3.85 28% X 3.85 29% 2 1.98 43% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 Odds Streck 1 1.42 61% X 5.50 22% 2 7.00 17% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 Odds Streck 1 1.80 57% X 3.75 29% 2 4.90 14% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 Odds Streck 1 1.15 89% X 9.00 8% 2 20.00 3% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 Odds Streck 1 1.13 92% X 11.00 6% 2 20.00 2% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 Odds Streck 1 1.77 58% X 3.75 28% 2 5.10 14% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 Odds Streck 1 9.00 5% X 5.80 12% 2 1.35 83% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 Odds Streck 1 3.10 32% X 3.25 31% 2 2.43 37% | ||
jan 21 - 20:45 21/1 20:45 Odds Streck 1 2.45 48% X 3.65 29% 2 2.80 23% | ||
jan 21 - 20:45 21/1 20:45 Odds Streck 1 1.70 74% X 3.70 17% 2 5.40 9% | ||
jan 22 - 18:45 22/1 18:45 Odds Streck 1 3.60 23% X 3.75 28% 2 2.02 49% | ||
jan 22 - 18:45 22/1 18:45 Odds Streck 1 2.60 33% X 3.70 26% 2 2.63 41% | ||
jan 22 - 18:45 22/1 18:45 Odds Streck 1 3.05 23% X 3.70 29% 2 2.28 48% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr