Vill du ta hjälp av Poolarn?
skMfEvCsjFFBHeYLDvTHMg | ||
|---|---|---|
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 | Odds Streck 1 3.80 27% X 3.90 28% 2 1.97 45% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 | Odds Streck 1 1.36 62% X 5.80 22% 2 8.50 16% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 | Odds Streck 1 1.75 55% X 3.85 30% 2 5.10 15% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 | Odds Streck 1 1.15 89% X 9.00 8% 2 20.00 3% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 | Odds Streck 1 1.13 92% X 11.00 5% 2 20.00 3% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 | Odds Streck 1 1.77 59% X 3.75 27% 2 5.10 14% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 | Odds Streck 1 9.00 5% X 6.00 13% 2 1.35 82% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 | Odds Streck 1 3.10 31% X 3.35 31% 2 2.40 38% | ||
jan 21 - 20:45 21/1 20:45 | Odds Streck 1 2.45 46% X 3.65 29% 2 2.80 25% | ||
jan 21 - 20:45 21/1 20:45 | Odds Streck 1 1.70 73% X 3.70 17% 2 5.40 10% | ||
jan 22 - 18:45 22/1 18:45 | Odds Streck 1 3.65 22% X 3.75 27% 2 2.02 51% | ||
jan 22 - 18:45 22/1 18:45 | Odds Streck 1 2.60 34% X 3.70 26% 2 2.63 40% | ||
jan 22 - 18:45 22/1 18:45 | Odds Streck 1 3.05 23% X 3.70 29% 2 2.28 48% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr