t7si8LfXuwX67WeFRh2A7C | ||
|---|---|---|
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 | Odds Streck 1 3.85 26% X 3.95 26% 2 1.95 48% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 | Odds Streck 1 1.34 65% X 6.10 21% 2 8.50 14% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 | Odds Streck 1 1.68 52% X 3.90 30% 2 5.80 18% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 | Odds Streck 1 1.14 88% X 10.50 10% 2 21.00 2% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 | Odds Streck 1 1.12 93% X 11.50 5% 2 21.00 2% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 | Odds Streck 1 1.68 59% X 3.90 26% 2 5.75 15% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 | Odds Streck 1 8.50 7% X 6.75 17% 2 1.32 76% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 | Odds Streck 1 2.95 28% X 3.30 31% 2 2.50 41% | ||
jan 21 - 20:45 21/1 20:45 | Odds Streck 1 2.16 43% X 3.75 26% 2 3.20 31% | ||
jan 21 - 20:45 21/1 20:45 | Odds Streck 1 1.77 62% X 3.75 23% 2 4.80 15% | ||
jan 22 - 18:45 22/1 18:45 | Odds Streck 1 3.55 20% X 3.85 24% 2 2.02 56% | ||
jan 22 - 18:45 22/1 18:45 | Odds Streck 1 2.55 39% X 3.60 26% 2 2.70 35% | ||
jan 22 - 18:45 22/1 18:45 | Odds Streck 1 3.05 26% X 3.70 27% 2 2.28 47% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Max
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr