Vill du ta hjälp av Poolarn?
Onsdag | ||
|---|---|---|
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 Odds Streck 1 3.80 28% X 3.85 30% 2 2.00 42% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 Odds Streck 1 1.50 60% X 5.20 23% 2 6.10 17% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 Odds Streck 1 1.77 59% X 3.90 28% 2 4.90 13% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 Odds Streck 1 1.16 88% X 8.50 8% 2 20.00 4% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 Odds Streck 1 1.12 92% X 11.50 5% 2 21.00 3% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 Odds Streck 1 1.89 58% X 3.70 29% 2 4.40 13% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 Odds Streck 1 9.00 5% X 6.00 11% 2 1.34 84% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 Odds Streck 1 3.05 33% X 3.25 31% 2 2.45 36% | ||
jan 21 - 20:45 21/1 20:45 Odds Streck 1 2.30 48% X 3.60 30% 2 3.05 22% | ||
jan 21 - 20:45 21/1 20:45 Odds Streck 1 1.70 75% X 3.75 18% 2 5.50 7% | ||
jan 22 - 18:45 22/1 18:45 Odds Streck 1 3.60 26% X 3.75 31% 2 2.02 43% | ||
jan 22 - 18:45 22/1 18:45 Odds Streck 1 2.63 31% X 3.65 24% 2 2.63 45% | ||
jan 22 - 18:45 22/1 18:45 Odds Streck 1 3.05 25% X 3.70 30% 2 2.28 45% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Min
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr