3bHYKHXPb9PrMrurGevnBk | ||
|---|---|---|
jan 25 - 17:30 25/1 17:30 | Odds Streck 1 1.62 67% X 4.25 20% 2 5.80 13% | ||
jan 25 - 15:00 25/1 15:00 | Odds Streck 1 3.40 19% X 3.55 25% 2 2.23 56% | ||
jan 25 - 15:00 25/1 15:00 | Odds Streck 1 2.20 51% X 3.55 24% 2 3.45 25% | ||
jan 25 - 15:00 25/1 15:00 | Odds Streck 1 1.86 61% X 3.65 22% 2 4.70 17% | ||
jan 25 - 18:00 25/1 18:00 | Odds Streck 1 2.00 55% X 3.25 29% 2 4.50 16% | ||
jan 25 - 20:45 25/1 20:45 | Odds Streck 1 2.85 36% X 3.00 34% 2 2.90 30% | ||
jan 25 - 15:00 25/1 15:00 | Odds Streck 1 1.37 76% X 5.10 17% 2 9.50 7% | ||
jan 25 - 15:00 25/1 15:00 | Odds Streck 1 3.40 29% X 3.05 33% 2 2.45 38% | ||
jan 25 - 21:00 25/1 21:00 | Odds Streck 1 2.80 35% X 3.20 31% 2 2.75 34% | ||
jan 25 - 18:30 25/1 18:30 | Odds Streck 1 2.15 51% X 3.45 27% 2 3.65 22% | ||
jan 25 - 17:30 25/1 17:30 | Odds Streck 1 2.00 57% X 3.75 24% 2 3.95 19% | ||
jan 25 - 15:30 25/1 15:30 | Odds Streck 1 3.15 25% X 3.70 22% 2 2.28 53% | ||
jan 25 - 20:45 25/1 20:45 | Odds Streck 1 2.40 45% X 3.50 26% 2 3.00 29% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr