Vill du ta hjälp av Poolarn?
25e Jan | ||
|---|---|---|
jan 25 - 17:30 25/1 17:30 | Odds Streck 1 1.58 65% X 4.40 21% 2 6.00 14% | ||
jan 25 - 15:00 25/1 15:00 | Odds Streck 1 3.40 18% X 3.65 24% 2 2.18 58% | ||
jan 25 - 15:00 25/1 15:00 | Odds Streck 1 2.08 51% X 3.75 24% 2 3.60 25% | ||
jan 25 - 15:00 25/1 15:00 | Odds Streck 1 1.86 62% X 3.70 20% 2 4.60 18% | ||
jan 25 - 18:00 25/1 18:00 | Odds Streck 1 2.07 53% X 3.15 30% 2 4.30 17% | ||
jan 25 - 20:45 25/1 20:45 | Odds Streck 1 2.80 36% X 2.95 34% 2 3.00 30% | ||
jan 25 - 15:00 25/1 15:00 | Odds Streck 1 1.47 76% X 4.50 16% 2 7.50 8% | ||
jan 25 - 15:00 25/1 15:00 | Odds Streck 1 3.45 29% X 3.05 33% 2 2.45 38% | ||
jan 25 - 21:00 25/1 21:00 | Odds Streck 1 2.80 29% X 3.20 30% 2 2.75 41% | ||
jan 25 - 18:30 25/1 18:30 | Odds Streck 1 2.06 54% X 3.45 26% 2 3.90 20% | ||
jan 25 - 17:30 25/1 17:30 | Odds Streck 1 1.96 61% X 3.75 23% 2 4.10 16% | ||
jan 25 - 15:30 25/1 15:30 | Odds Streck 1 3.20 24% X 3.70 23% 2 2.25 53% | ||
jan 25 - 20:45 25/1 20:45 | Odds Streck 1 2.40 51% X 3.50 24% 2 2.95 25% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
Min
Max
Odds och utdelning
Odds
Min
0
Max
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr