Vill du ta hjälp av Poolarn?
kDzy4d2G4m5EbHkFQn7dRs | ||
|---|---|---|
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 Odds Streck 1 3.30 33% X 3.60 26% 2 2.25 41% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 Odds Streck 1 1.54 75% X 4.70 16% 2 6.10 9% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 Odds Streck 1 4.70 10% X 4.40 16% 2 1.71 74% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 Odds Streck 1 3.00 36% X 3.65 27% 2 2.40 37% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 Odds Streck 1 3.55 17% X 3.55 26% 2 2.15 57% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 Odds Streck 1 2.40 47% X 3.55 26% 2 3.10 27% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 Odds Streck 1 4.30 25% X 3.95 24% 2 1.86 51% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 Odds Streck 1 5.30 9% X 4.50 14% 2 1.62 77% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 Odds Streck 1 1.23 85% X 7.50 9% 2 13.00 6% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 Odds Streck 1 1.28 82% X 6.50 11% 2 11.00 7% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 Odds Streck 1 3.45 18% X 3.65 24% 2 2.16 58% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 Odds Streck 1 3.05 44% X 3.80 27% 2 2.32 29% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 Odds Streck 1 2.85 30% X 3.80 26% 2 2.40 44% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr