Vill du ta hjälp av Poolarn?
kFMB3MGG5dnvM6i4yJz9XV | ||
|---|---|---|
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 | Odds Streck 1 3.75 27% X 3.65 24% 2 2.07 49% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 | Odds Streck 1 1.62 72% X 4.80 16% 2 5.00 12% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 | Odds Streck 1 4.30 15% X 4.25 19% 2 1.78 66% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 | Odds Streck 1 3.05 33% X 3.65 26% 2 2.35 41% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 | Odds Streck 1 4.70 20% X 3.85 26% 2 1.81 54% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 | Odds Streck 1 2.80 45% X 3.45 24% 2 2.65 31% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 | Odds Streck 1 4.70 18% X 4.25 22% 2 1.73 60% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 | Odds Streck 1 5.60 15% X 5.00 17% 2 1.55 68% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 | Odds Streck 1 1.22 87% X 8.50 9% 2 12.00 4% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 | Odds Streck 1 1.28 81% X 6.75 12% 2 9.50 7% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 | Odds Streck 1 3.60 17% X 3.80 24% 2 2.04 59% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 | Odds Streck 1 3.10 39% X 3.60 23% 2 2.33 38% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 | Odds Streck 1 2.65 36% X 3.75 24% 2 2.63 40% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr