Vill du ta hjälp av Poolarn?
nrhppiciyRWw7idUTSgFjH | ||
|---|---|---|
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 | Odds Streck 1 3.30 32% X 3.65 26% 2 2.23 42% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 | Odds Streck 1 1.54 75% X 4.80 16% 2 6.00 9% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 | Odds Streck 1 4.40 11% X 4.25 16% 2 1.77 73% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 | Odds Streck 1 3.00 35% X 3.60 28% 2 2.40 37% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 | Odds Streck 1 3.55 17% X 3.45 26% 2 2.20 57% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 | Odds Streck 1 2.55 48% X 3.45 25% 2 2.90 27% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 | Odds Streck 1 4.10 23% X 4.10 24% 2 1.87 53% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 | Odds Streck 1 5.60 9% X 4.70 14% 2 1.58 77% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 | Odds Streck 1 1.22 85% X 8.00 9% 2 13.00 6% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 | Odds Streck 1 1.32 82% X 6.50 11% 2 9.00 7% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 | Odds Streck 1 3.45 17% X 3.75 23% 2 2.14 60% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 | Odds Streck 1 2.85 45% X 3.80 26% 2 2.48 29% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 | Odds Streck 1 2.80 29% X 3.75 26% 2 2.48 45% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr