Vill du ta hjälp av Poolarn?
Niha | ||
|---|---|---|
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 | Odds Streck 1 3.55 28% X 3.65 24% 2 2.12 48% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 | Odds Streck 1 1.62 74% X 4.80 15% 2 5.00 11% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 | Odds Streck 1 4.20 14% X 4.20 18% 2 1.81 68% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 | Odds Streck 1 3.15 33% X 3.60 27% 2 2.32 40% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 | Odds Streck 1 4.70 19% X 3.85 26% 2 1.81 55% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 | Odds Streck 1 2.80 46% X 3.45 24% 2 2.65 30% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 | Odds Streck 1 4.75 19% X 4.10 22% 2 1.74 59% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 | Odds Streck 1 5.75 14% X 5.00 16% 2 1.54 70% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 | Odds Streck 1 1.23 87% X 8.00 9% 2 11.50 4% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 | Odds Streck 1 1.30 82% X 6.50 11% 2 9.00 7% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 | Odds Streck 1 3.45 16% X 3.80 23% 2 2.10 61% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 | Odds Streck 1 3.10 41% X 3.65 23% 2 2.32 36% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 | Odds Streck 1 2.65 34% X 3.70 25% 2 2.63 41% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Max
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr