Vill du ta hjälp av Poolarn?
rDyD5s72TExRfo3wUUdF7Y | ||
|---|---|---|
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 | Odds Streck 1 3.70 26% X 3.75 23% 2 2.05 51% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 | Odds Streck 1 1.58 72% X 4.90 16% 2 5.30 12% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 | Odds Streck 1 4.50 17% X 4.35 20% 2 1.75 63% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 | Odds Streck 1 3.00 32% X 3.55 26% 2 2.43 42% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 | Odds Streck 1 3.95 21% X 3.65 27% 2 2.02 52% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 | Odds Streck 1 2.85 41% X 3.45 25% 2 2.63 34% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 | Odds Streck 1 5.00 18% X 4.35 21% 2 1.70 61% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 | Odds Streck 1 5.20 17% X 4.70 19% 2 1.61 64% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 | Odds Streck 1 1.21 87% X 8.50 9% 2 12.50 4% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 | Odds Streck 1 1.28 80% X 7.00 12% 2 9.50 8% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 | Odds Streck 1 3.10 21% X 3.70 24% 2 2.33 55% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 | Odds Streck 1 3.15 35% X 3.70 22% 2 2.28 43% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 | Odds Streck 1 2.80 37% X 3.60 24% 2 2.55 39% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr