Vill du ta hjälp av Poolarn?
gdgn2145d4kooRQ89Fr19U | ||
|---|---|---|
feb 01 - 17:30 1/2 17:30 | Odds Streck 1 4.90 13% X 4.10 17% 2 1.73 70% | ||
feb 01 - 15:00 1/2 15:00 | Odds Streck 1 1.56 65% X 4.75 22% 2 5.75 13% | ||
feb 01 - 15:00 1/2 15:00 | Odds Streck 1 2.23 60% X 3.45 21% 2 3.45 19% | ||
feb 01 - 15:00 1/2 15:00 | Odds Streck 1 2.05 61% X 3.45 24% 2 4.00 15% | ||
feb 01 - 20:45 1/2 20:45 | Odds Streck 1 9.00 5% X 4.90 17% 2 1.40 78% | ||
feb 01 - 15:00 1/2 15:00 | Odds Streck 1 2.25 53% X 3.25 26% 2 3.55 21% | ||
feb 01 - 21:00 1/2 21:00 | Odds Streck 1 2.33 36% X 3.10 33% 2 3.60 31% | ||
feb 01 - 16:15 1/2 16:15 | Odds Streck 1 1.88 66% X 3.55 23% 2 4.60 11% | ||
feb 01 - 18:30 1/2 18:30 | Odds Streck 1 3.00 28% X 2.95 33% 2 2.80 39% | ||
feb 01 - 15:30 1/2 15:30 | Odds Streck 1 1.68 71% X 4.30 18% 2 5.00 11% | ||
feb 01 - 15:00 1/2 15:00 | Odds Streck 1 2.07 69% X 3.60 20% 2 3.65 11% | ||
feb 01 - 20:45 1/2 20:45 | Odds Streck 1 5.75 14% X 4.40 19% 2 1.57 67% | ||
feb 01 - 18:30 1/2 18:30 | Odds Streck 1 2.25 50% X 3.35 28% 2 3.35 22% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr