Vill du ta hjälp av Poolarn?
pKLdzhjcPWBP2L8vASsar9 | ||
|---|---|---|
feb 01 - 17:30 1/2 17:30 Odds Streck 1 4.75 16% X 4.50 25% 2 1.68 59% | ||
feb 01 - 15:00 1/2 15:00 Odds Streck 1 1.58 71% X 4.60 18% 2 5.50 11% | ||
feb 01 - 15:00 1/2 15:00 Odds Streck 1 2.00 71% X 3.75 16% 2 3.85 13% | ||
feb 01 - 15:00 1/2 15:00 Odds Streck 1 2.00 51% X 3.60 28% 2 4.00 21% | ||
feb 01 - 20:45 1/2 20:45 Odds Streck 1 7.50 9% X 4.20 17% 2 1.50 74% | ||
feb 01 - 15:00 1/2 15:00 Odds Streck 1 2.28 46% X 3.45 29% 2 3.30 25% | ||
feb 01 - 21:00 1/2 21:00 Odds Streck 1 2.38 42% X 3.15 29% 2 3.45 29% | ||
feb 01 - 16:15 1/2 16:15 Odds Streck 1 1.85 58% X 3.55 29% 2 4.75 13% | ||
feb 01 - 18:30 1/2 18:30 Odds Streck 1 3.05 28% X 2.95 29% 2 2.75 43% | ||
feb 01 - 15:30 1/2 15:30 Odds Streck 1 1.73 73% X 4.10 16% 2 5.00 11% | ||
feb 01 - 15:00 1/2 15:00 Odds Streck 1 1.86 76% X 3.95 14% 2 4.10 10% | ||
feb 01 - 20:45 1/2 20:45 Odds Streck 1 5.40 14% X 4.50 18% 2 1.58 68% | ||
feb 01 - 18:30 1/2 18:30 Odds Streck 1 2.23 37% X 3.55 34% 2 3.25 29% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Min
0
Max
0
Utdelning
Min
Max
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr