Vill du ta hjälp av Poolarn?
qRC8kXp9fKECVhW1oBynbT | ||
|---|---|---|
feb 01 - 17:30 1/2 17:30 | Odds Streck 1 4.90 14% X 4.20 19% 2 1.71 67% | ||
feb 01 - 15:00 1/2 15:00 | Odds Streck 1 1.60 69% X 4.60 20% 2 5.50 11% | ||
feb 01 - 15:00 1/2 15:00 | Odds Streck 1 2.14 66% X 3.60 19% 2 3.60 15% | ||
feb 01 - 15:00 1/2 15:00 | Odds Streck 1 2.04 58% X 3.55 26% 2 4.00 16% | ||
feb 01 - 20:45 1/2 20:45 | Odds Streck 1 8.00 6% X 4.50 16% 2 1.45 78% | ||
feb 01 - 15:00 1/2 15:00 | Odds Streck 1 2.30 49% X 3.30 27% 2 3.40 24% | ||
feb 01 - 21:00 1/2 21:00 | Odds Streck 1 2.30 39% X 3.15 31% 2 3.55 30% | ||
feb 01 - 16:15 1/2 16:15 | Odds Streck 1 1.87 67% X 3.55 22% 2 4.70 11% | ||
feb 01 - 18:30 1/2 18:30 | Odds Streck 1 3.00 26% X 2.95 33% 2 2.80 41% | ||
feb 01 - 15:30 1/2 15:30 | Odds Streck 1 1.72 73% X 4.20 17% 2 4.90 10% | ||
feb 01 - 15:00 1/2 15:00 | Odds Streck 1 2.07 73% X 3.55 18% 2 3.70 9% | ||
feb 01 - 20:45 1/2 20:45 | Odds Streck 1 5.75 14% X 4.40 18% 2 1.57 68% | ||
feb 01 - 18:30 1/2 18:30 | Odds Streck 1 2.20 47% X 3.30 29% 2 3.45 24% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr