Vill du ta hjälp av Poolarn?
mWffcn1MaCpAx1cthT75HD | ||
|---|---|---|
feb 11 - 21:15 11/2 21:15 | Odds Streck 1 4.90 18% X 4.00 26% 2 1.74 56% | ||
feb 11 - 20:30 11/2 20:30 | Odds Streck 1 1.36 87% X 5.60 9% 2 9.00 4% | ||
feb 11 - 20:30 11/2 20:30 | Odds Streck 1 1.98 59% X 3.80 25% 2 3.90 16% | ||
feb 11 - 20:30 11/2 20:30 | Odds Streck 1 1.70 65% X 3.95 23% 2 5.40 12% | ||
feb 11 - 20:30 11/2 20:30 | Odds Streck 1 1.53 72% X 4.30 19% 2 7.00 9% | ||
feb 11 - 20:45 11/2 20:45 | Odds Streck 1 2.75 32% X 3.15 32% 2 2.75 36% | ||
feb 11 - 21:00 11/2 21:00 | Odds Streck 1 2.15 40% X 3.30 30% 2 3.75 30% | ||
feb 11 - 20:45 11/2 20:45 | Odds Streck 1 1.24 85% X 7.00 10% 2 11.00 5% | ||
feb 11 - 20:30 11/2 20:30 | Odds Streck 1 1.58 71% X 3.85 19% 2 5.60 10% | ||
feb 11 - 21:00 11/2 21:00 | Odds Streck 1 3.40 23% X 3.40 30% 2 2.16 47% | ||
feb 11 - 20:45 11/2 20:45 | Odds Streck 1 1.75 53% X 3.55 27% 2 4.25 20% | ||
feb 11 - 21:00 11/2 21:00 | Odds Streck 1 1.74 71% X 3.95 17% 2 4.80 12% | ||
feb 11 - 20:45 11/2 20:45 | Odds Streck 1 1.94 54% X 3.50 23% 2 3.20 23% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr