Vill du ta hjälp av Poolarn?
rwiQMtjb6aB2Y84VPGoGrd | ||
|---|---|---|
feb 18 - 21:00 18/2 21:00 Odds Streck 1 4.00 27% X 3.90 25% 2 1.92 48% | ||
feb 18 - 21:00 18/2 21:00 Odds Streck 1 4.90 21% X 4.20 22% 2 1.73 57% | ||
feb 18 - 21:00 18/2 21:00 Odds Streck 1 2.55 34% X 3.45 26% 2 2.90 40% | ||
feb 18 - 21:00 18/2 21:00 Odds Streck 1 12.50 5% X 5.75 7% 2 1.30 88% | ||
feb 18 - 20:45 18/2 20:45 Odds Streck 1 2.33 78% X 3.30 14% 2 3.30 8% | ||
feb 18 - 20:45 18/2 20:45 Odds Streck 1 2.70 24% X 3.25 26% 2 2.60 50% | ||
feb 18 - 20:45 18/2 20:45 Odds Streck 1 1.97 69% X 3.40 19% 2 3.50 12% | ||
feb 18 - 20:45 18/2 20:45 Odds Streck 1 2.80 33% X 3.25 26% 2 2.38 41% | ||
feb 19 - 18:45 19/2 18:45 Odds Streck 1 4.50 14% X 3.60 21% 2 1.87 65% | ||
feb 19 - 18:45 19/2 18:45 Odds Streck 1 2.30 65% X 3.40 17% 2 3.25 18% | ||
feb 19 - 18:45 19/2 18:45 Odds Streck 1 2.38 53% X 3.40 26% 2 3.10 21% | ||
feb 19 - 18:45 19/2 18:45 Odds Streck 1 2.23 54% X 3.50 27% 2 3.35 19% | ||
feb 19 - 21:00 19/2 21:00 Odds Streck 1 3.30 35% X 3.70 23% 2 2.15 42% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr