nQxwMMhPc1Nb1PiV9A1P68 | ||
|---|---|---|
okt 02 - 15:15 2/10 15:15 Odds Streck 1 2.85 33% X 4.35 21% 2 2.15 46% | ||
okt 02 - 15:15 2/10 15:15 Odds Streck 1 2.91 31% X 4.25 21% 2 2.15 48% | ||
okt 02 - 15:15 2/10 15:15 Odds Streck 1 2.04 49% X 4.30 22% 2 3.08 29% | ||
okt 02 - 15:15 2/10 15:15 Odds Streck 1 1.73 67% X 4.75 18% 2 3.87 15% | ||
okt 02 - 18:00 2/10 18:00 Odds Streck 1 1.57 62% X 5.20 19% 2 4.65 19% | ||
okt 02 - 18:00 2/10 18:00 Odds Streck 1 1.54 68% X 5.30 15% 2 4.95 17% | ||
okt 02 - 18:00 2/10 18:00 Odds Streck 1 1.79 57% X 4.80 20% 2 3.64 23% | ||
okt 02 - 18:00 2/10 18:00 Odds Streck 1 2.05 51% X 4.55 21% 2 2.84 28% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr