pNzopJSvuK5pH3wxf5n6Av | ||
|---|---|---|
okt 08 - 19:00 8/10 19:00 Odds Streck 1 1.55 56% X 4.95 22% 2 4.70 22% | ||
okt 08 - 19:00 8/10 19:00 Odds Streck 1 3.76 23% X 4.90 18% 2 1.70 59% | ||
okt 08 - 19:00 8/10 19:00 Odds Streck 1 1.84 60% X 4.50 20% 2 3.39 20% | ||
okt 08 - 19:00 8/10 19:00 Odds Streck 1 3.15 34% X 4.35 20% 2 1.95 46% | ||
okt 08 - 19:00 8/10 19:00 Odds Streck 1 1.79 59% X 4.60 18% 2 3.53 23% | ||
okt 08 - 19:00 8/10 19:00 Odds Streck 1 2.43 38% X 4.15 24% 2 2.45 38% | ||
okt 08 - 19:00 8/10 19:00 Odds Streck 1 1.24 79% X 6.90 11% 2 7.80 10% | ||
okt 08 - 19:00 8/10 19:00 Odds Streck 1 2.46 34% X 4.35 23% 2 2.28 43% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr