38TsVo7tJws4fzizw4K7K7 | ||
|---|---|---|
okt 12 - 19:00 12/10 19:00 Odds Streck 1 1.66 65% X 5.05 18% 2 4.10 17% | ||
okt 12 - 19:00 12/10 19:00 Odds Streck 1 1.66 61% X 4.80 20% 2 4.25 19% | ||
okt 12 - 19:45 12/10 19:45 Odds Streck 1 2.23 51% X 4.25 19% 2 2.51 30% | ||
okt 12 - 18:05 12/10 18:05 Odds Streck 1 2.78 26% X 3.89 21% 2 2.15 53% | ||
okt 12 - 18:05 12/10 18:05 Odds Streck 1 1.74 61% X 4.35 20% 2 3.64 19% | ||
okt 12 - 18:05 12/10 18:05 Odds Streck 1 1.43 74% X 5.15 14% 2 5.60 12% | ||
okt 12 - 19:00 12/10 19:00 Odds Streck 1 2.82 30% X 3.84 26% 2 2.15 44% | ||
okt 12 - 20:30 12/10 20:30 Odds Streck 1 2.70 34% X 4.55 22% 2 2.04 44% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr