u7CTp5KHcTzcGPc1N66Bvx | ||
|---|---|---|
okt 18 - 18:00 18/10 18:00 Odds Streck 1 2.33 44% X 4.10 22% 2 2.58 34% | ||
okt 18 - 18:30 18/10 18:30 Odds Streck 1 2.28 44% X 3.93 23% 2 2.72 33% | ||
okt 18 - 18:30 18/10 18:30 Odds Streck 1 2.74 27% X 3.79 22% 2 2.31 51% | ||
okt 18 - 18:30 18/10 18:30 Odds Streck 1 4.35 17% X 4.75 16% 2 1.62 67% | ||
okt 19 - 01:00 19/10 01:00 Odds Streck 1 2.04 49% X 4.35 22% 2 2.97 29% | ||
okt 19 - 01:00 19/10 01:00 Odds Streck 1 1.84 51% X 4.45 21% 2 3.49 28% | ||
okt 19 - 03:30 19/10 03:30 Odds Streck 1 1.69 60% X 5.35 18% 2 3.64 22% | ||
okt 19 - 04:00 19/10 04:00 Odds Streck 1 3.44 26% X 4.45 21% 2 1.88 53% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr