5mUx9SaMo1wPxaWaJC9bKQ | ||
|---|---|---|
okt 20 - 19:00 20/10 19:00 Odds Streck 1 1.87 52% X 4.55 20% 2 3.26 28% | ||
okt 20 - 19:00 20/10 19:00 Odds Streck 1 1.42 73% X 5.70 15% 2 5.70 12% | ||
okt 20 - 19:00 20/10 19:00 Odds Streck 1 5.00 16% X 5.60 16% 2 1.48 68% | ||
okt 20 - 19:00 20/10 19:00 Odds Streck 1 1.56 66% X 5.05 16% 2 4.60 18% | ||
okt 20 - 19:00 20/10 19:00 Odds Streck 1 2.76 35% X 4.25 24% 2 2.16 41% | ||
okt 20 - 19:30 20/10 19:30 Odds Streck 1 1.46 62% X 4.80 17% 2 4.95 21% | ||
okt 20 - 19:00 20/10 19:00 Odds Streck 1 - 38% X - 24% 2 - 38% | ||
okt 20 - 19:00 20/10 19:00 Odds Streck 1 1.90 54% X 4.40 21% 2 3.04 25% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr