voU3iLEfLHAnYGQyE1H9Lr | ||
|---|---|---|
okt 25 - 19:00 25/10 19:00 Odds Streck 1 4.15 25% X 4.85 20% 2 1.54 55% | ||
okt 25 - 18:30 25/10 18:30 Odds Streck 1 2.33 39% X 3.95 24% 2 2.64 37% | ||
okt 26 - 01:00 26/10 01:00 Odds Streck 1 2.11 51% X 3.96 20% 2 3.05 29% | ||
okt 26 - 01:00 26/10 01:00 Odds Streck 1 3.72 23% X 4.30 20% 2 1.81 57% | ||
okt 26 - 01:00 26/10 01:00 Odds Streck 1 2.22 48% X 4.40 20% 2 2.62 32% | ||
okt 26 - 01:00 26/10 01:00 Odds Streck 1 3.16 24% X 4.10 22% 2 2.02 54% | ||
okt 26 - 01:00 26/10 01:00 Odds Streck 1 1.47 73% X 5.00 14% 2 5.90 13% | ||
okt 26 - 01:00 26/10 01:00 Odds Streck 1 2.87 33% X 4.00 25% 2 2.19 42% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr