qmRin9x2dbXKaxHk48fdB9 | ||
|---|---|---|
okt 26 - 19:00 26/10 19:00 Odds Streck 1 2.67 33% X 4.10 23% 2 2.33 44% | ||
okt 26 - 19:00 26/10 19:00 Odds Streck 1 2.86 28% X 4.40 19% 2 2.13 53% | ||
okt 26 - 19:00 26/10 19:00 Odds Streck 1 2.62 35% X 4.30 21% 2 2.25 44% | ||
okt 26 - 19:45 26/10 19:45 Odds Streck 1 2.14 34% X 4.15 19% 2 2.68 47% | ||
okt 26 - 19:45 26/10 19:45 Odds Streck 1 1.97 51% X 4.55 20% 2 2.84 29% | ||
okt 26 - 19:45 26/10 19:45 Odds Streck 1 2.16 52% X 3.98 20% 2 2.73 28% | ||
okt 26 - 19:45 26/10 19:45 Odds Streck 1 2.07 52% X 4.25 22% 2 2.76 26% | ||
okt 26 - 19:45 26/10 19:45 Odds Streck 1 1.63 61% X 4.55 17% 2 4.10 22% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr