9pNorYShPPt2WqXVTSz4Na | ||
|---|---|---|
okt 29 - 18:00 29/10 18:00 Odds Streck 1 2.03 44% X 4.50 23% 2 2.97 33% | ||
okt 29 - 20:30 29/10 20:30 Odds Streck 1 2.69 35% X 4.90 23% 2 2.11 42% | ||
okt 29 - 19:00 29/10 19:00 Odds Streck 1 1.20 82% X 7.35 11% 2 8.85 7% | ||
okt 29 - 19:00 29/10 19:00 Odds Streck 1 1.71 59% X 4.60 20% 2 3.86 21% | ||
okt 29 - 19:00 29/10 19:00 Odds Streck 1 2.59 29% X 4.35 21% 2 2.24 50% | ||
okt 29 - 19:00 29/10 19:00 Odds Streck 1 1.90 53% X 4.50 22% 2 3.20 25% | ||
okt 29 - 19:00 29/10 19:00 Odds Streck 1 1.58 70% X 5.15 15% 2 4.30 15% | ||
okt 29 - 19:00 29/10 19:00 Odds Streck 1 2.36 38% X 4.45 23% 2 2.20 39% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr