987eKwQMSgqqxqmgYjR4dB | ||
|---|---|---|
nov 20 - 15:15 20/11 15:15 Odds Streck 1 2.51 30% X 4.40 19% 2 2.38 51% | ||
nov 20 - 15:15 20/11 15:15 Odds Streck 1 2.59 32% X 4.85 20% 2 2.29 48% | ||
nov 20 - 15:15 20/11 15:15 Odds Streck 1 1.82 59% X 4.55 17% 2 3.64 24% | ||
nov 20 - 15:15 20/11 15:15 Odds Streck 1 1.95 59% X 4.45 20% 2 3.24 21% | ||
nov 20 - 18:00 20/11 18:00 Odds Streck 1 2.31 42% X 4.30 24% 2 2.72 34% | ||
nov 20 - 18:00 20/11 18:00 Odds Streck 1 2.06 45% X 4.50 20% 2 3.14 35% | ||
nov 20 - 18:00 20/11 18:00 Odds Streck 1 2.85 33% X 4.35 20% 2 2.13 47% | ||
nov 20 - 18:00 20/11 18:00 Odds Streck 1 1.78 66% X 4.55 16% 2 3.63 18% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr