pwknNq9W52qSj3dEmsr7C3 | ||
|---|---|---|
dec 20 - 17:30 20/12 17:30 Odds Streck 1 1.65 60% X 4.25 22% 2 4.55 18% | ||
dec 20 - 17:30 20/12 17:30 Odds Streck 1 2.64 35% X 3.73 26% 2 2.42 39% | ||
dec 20 - 18:30 20/12 18:30 Odds Streck 1 2.65 33% X 3.98 24% 2 2.31 43% | ||
dec 20 - 19:45 20/12 19:45 Odds Streck 1 1.47 71% X 5.00 15% 2 5.10 14% | ||
dec 20 - 19:45 20/12 19:45 Odds Streck 1 2.07 44% X 3.99 22% 2 2.89 34% | ||
dec 20 - 19:45 20/12 19:45 Odds Streck 1 1.98 55% X 4.25 21% 2 2.97 24% | ||
dec 20 - 17:30 20/12 17:30 Odds Streck 1 1.59 64% X 4.60 18% 2 4.70 18% | ||
dec 20 - 17:30 20/12 17:30 Odds Streck 1 1.61 58% X 4.40 21% 2 4.65 21% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr