2ssNc2ovXGnBkaRUQU1scr | ||
|---|---|---|
dec 26 - 15:15 26/12 15:15 Odds Streck 1 2.27 44% X 4.30 25% 2 2.71 31% | ||
dec 26 - 15:15 26/12 15:15 Odds Streck 1 2.55 32% X 4.40 25% 2 2.37 43% | ||
dec 26 - 15:15 26/12 15:15 Odds Streck 1 1.98 53% X 4.15 25% 2 3.37 22% | ||
dec 26 - 15:15 26/12 15:15 Odds Streck 1 1.76 58% X 4.65 20% 2 3.83 22% | ||
dec 26 - 18:00 26/12 18:00 Odds Streck 1 1.58 70% X 5.05 16% 2 4.75 14% | ||
dec 26 - 18:00 26/12 18:00 Odds Streck 1 3.17 27% X 4.60 22% 2 1.95 51% | ||
dec 26 - 22:30 26/12 22:30 Odds Streck 1 2.47 40% X 4.00 24% 2 2.46 36% | ||
dec 26 - 20:00 26/12 20:00 Odds Streck 1 1.10 88% X 11.60 8% 2 24.50 4% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr