qEdSS7U62wyPwhQ18m9V1A | ||
|---|---|---|
dec 30 - 19:00 30/12 19:00 Odds Streck 1 2.41 45% X 4.25 21% 2 2.54 34% | ||
dec 30 - 19:00 30/12 19:00 Odds Streck 1 1.85 55% X 4.70 21% 2 3.41 24% | ||
dec 30 - 19:00 30/12 19:00 Odds Streck 1 2.71 35% X 4.35 21% 2 2.23 44% | ||
dec 30 - 19:00 30/12 19:00 Odds Streck 1 2.21 55% X 4.20 22% 2 2.81 23% | ||
dec 30 - 19:00 30/12 19:00 Odds Streck 1 1.82 61% X 4.50 19% 2 3.61 20% | ||
dec 30 - 19:00 30/12 19:00 Odds Streck 1 1.98 48% X 4.50 23% 2 3.15 29% | ||
dec 30 - 19:00 30/12 19:00 Odds Streck 1 2.45 36% X 4.15 25% 2 2.43 39% | ||
dec 30 - 19:00 30/12 19:00 Odds Streck 1 1.75 61% X 4.45 20% 2 3.79 19% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr