kA9XxNyve1ks8XJBvZUtMo | ||
|---|---|---|
jan 07 - 19:00 7/1 19:00 Uppskjuten. Procentfördelning vid lottning: 46-22-32 Odds Streck 1 2.01 43% X 4.25 25% 2 3.05 32% | ||
jan 07 - 19:00 7/1 19:00 Odds Streck 1 2.59 31% X 4.35 20% 2 2.02 49% | ||
jan 07 - 19:00 7/1 19:00 Odds Streck 1 3.57 18% X 4.55 16% 2 1.65 66% | ||
jan 07 - 19:00 7/1 19:00 Odds Streck 1 2.40 33% X 3.82 18% 2 2.34 49% | ||
jan 07 - 19:00 7/1 19:00 Uppskjuten. Procentfördelning vid lottning: 38-20-42 Odds Streck 1 2.25 35% X 4.50 23% 2 2.27 42% | ||
jan 07 - 19:00 7/1 19:00 Odds Streck 1 1.99 53% X 4.40 18% 2 2.68 29% | ||
jan 07 - 19:30 7/1 19:30 Odds Streck 1 2.28 53% X 4.05 20% 2 2.53 27% | ||
jan 07 - 19:30 7/1 19:30 Odds Streck 1 2.61 41% X 3.90 21% 2 2.27 38% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr