1yHafH6SN5ADxigUEdFVgR | ||
|---|---|---|
jan 09 - 15:00 9/1 15:00 Odds Streck 1 1.55 59% X 4.70 20% 2 4.25 21% | ||
jan 09 - 15:00 9/1 15:00 Odds Streck 1 2.05 39% X 4.60 24% 2 2.52 37% | ||
jan 09 - 15:00 9/1 15:00 Odds Streck 1 2.14 46% X 4.20 23% 2 2.51 31% | ||
jan 09 - 16:00 9/1 16:00 Odds Streck 1 1.70 62% X 4.30 19% 2 3.55 19% | ||
jan 09 - 16:00 9/1 16:00 Odds Streck 1 1.87 53% X 4.45 22% 2 2.91 25% | ||
jan 09 - 16:00 9/1 16:00 Odds Streck 1 2.79 25% X 4.35 20% 2 1.94 55% | ||
jan 09 - 16:00 9/1 16:00 Odds Streck 1 1.74 56% X 4.65 20% 2 3.22 24% | ||
jan 09 - 16:00 9/1 16:00 Odds Streck 1 1.46 65% X 5.15 19% 2 4.55 16% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr